1-0 1H 40' | 1.10Napoli | 8.40သရေ | 34.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 32 |
2-5 2H 15' | ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (n) | သရေ | ဘာစီလိုနာ | 10 |
0-0 1H 40' | 3.16ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.24သရေ | 2.96Moreirense | 26 |
1-0 2H 16' | 1.046AEK အေသင် | 7.50သရေ | 80.00Athens Kallithea FC | 9 |
0-1 2H 23' | 13.50Al Hilal Omdurman (n) | 3.62သရေ | 1.29ယန်းအာဖရိကန် | 9 |
1-1 2H 20' | 2.29ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.89သရေ | 6.30UTS ရက်ဘက် | 9 |
1-1 1H 36' | 3.80AS ရိုးမား (w) | 2.58သရေ | 2.12အင်တာမီလန် (w) | 15 |
0-0 1H 23' | 1.41Paysandu SC | 3.46သရေ | 6.40တူနာ လူဆို | 14 |
1-1 2H 18' | 2.49ဖလာမင်ဂို (n) | 1.94သရေ | 4.23Boavista Saquarema | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.38Madureira EC | 3.11သရေ | 9.40Volta Redonda FC | 9 |
0-0 2H 18' | 3.56EC Jacuipense (n) | 1.67သရေ | 3.65ဘာဟီယာ | 9 |
1-0 2H 18' | 1.10ထရိဇ် ပါရိုင်ဘာ | 4.87သရေ | 27.00Auto Esporte | 9 | |
0-0 1H 30' | 2.80Pombal EC | 2.56သရေ | 2.47Esporte de Patos | 15 |
1-1 2H 16' | 3.28Cianorte FC | 1.70သရေ | 3.87FC ကာစကာဗယ် | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.052Operario Ferroviario EC | 5.40သရေ | 55.00Clube Andraus Brasil | 9 |
0-2 1H 21' | 3.42ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 3.38သရေ | 1.78Maguary Bonito | 17 |
1-0 2H 18' | 1.33AA Altos | 3.33သရေ | 10.00ဖလူမီးနန့်စ် Piaui | 9 | |
1-0 2H 10' | 1.23Parnahyba SC | 3.99သရေ | 11.50AA Oeirense | 9 |
0-1 2H 19' | Moto Club Sao Luis | သရေ | Maranhao AC | 0 |
1-0 2H 19' | 1.048ABC RN | 5.60သရေ | 48.00Clube Laguna | 9 |
1-1 HT | 1.97Cruzeiro U20 | 2.48သရေ | 4.16အမေရီးကား RJ U20 | 9 | |
0-0 1H 27' | 1.82Criciuma EC U20 | 2.67သရေ | 4.40ဆန်တာ ခရုဇ် PE U20 | 15 |
2-5 2H 15' | 2.17-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (n) | 1.75+0.75ဘာစီလိုနာ | 10 |
2-0 1H 42' | 1.97-1.50Paris Saint Germain | 1.95+1.50စိန့် အီတီယန်နီ | 26 | |
2-0 1H 42' | 1.72-1.25Paris Saint Germain | 2.25+1.25စိန့် အီတီယန်နီ | 26 | |
2-0 1H 42' | 2.33-1.75Paris Saint Germain | 1.67+1.75စိန့် အီတီယန်နီ | 26 |
0-0 1H 40' | 2.020.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.880.00Moreirense | 26 | |
0-0 1H 40' | 1.56+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.51-0.25Moreirense | 26 | |
0-0 1H 40' | 2.63-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.51+0.25Moreirense | 26 |
1-0 2H 16' | 1.90-0.50AEK အေသင် | 2.00+0.50Athens Kallithea FC | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.36-0.75AEK အေသင် | 1.63+0.75Athens Kallithea FC | 9 |
0-1 2H 23' | 2.47-0.25Al Hilal Omdurman (n) | 1.52+0.25ယန်းအာဖရိကန် | 9 | |
0-1 2H 23' | 1.500.00Al Hilal Omdurman (n) | 2.510.00ယန်းအာဖရိကန် | 9 |
1-1 2H 20' | 1.84-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.00+0.25UTS ရက်ဘက် | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.35-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.58+0.50UTS ရက်ဘက် | 9 |
1-1 1H 36' | 2.09+0.25AS ရိုးမား (w) | 1.75-0.25အင်တာမီလန် (w) | 15 | |
1-1 1H 36' | 1.73+0.50AS ရိုးမား (w) | 2.12-0.50အင်တာမီလန် (w) | 15 |
0-0 1H 23' | 1.78-1.00Paysandu SC | 1.92+1.00တူနာ လူဆို | 14 | |
0-0 1H 23' | 2.07-1.25Paysandu SC | 1.63+1.25တူနာ လူဆို | 14 |
0-0 2H 18' | 1.870.00EC Jacuipense (n) | 1.930.00ဘာဟီယာ | 9 | |
0-0 2H 18' | 2.88-0.25EC Jacuipense (n) | 1.33+0.25ဘာဟီယာ | 9 |
0-2 1H 21' | 2.02-1.50ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.78+1.50Maguary Bonito | 17 | |
0-2 1H 21' | 1.76-1.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.04+1.25Maguary Bonito | 17 |
0-1 2H 19' | Moto Club Sao Luis | Maranhao AC | 0 | |
0-0 2H 11' | 1.80-1.75Pinheiro AC | 1.90+1.75EC Viana | 2 |
1-0 2H 19' | 1.93-0.50ABC RN | 1.77+0.50Clube Laguna | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.19-0.75ABC RN | 1.54+0.75Clube Laguna | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။